<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>handelsregisteramt.ch</title>
	<atom:link href="http://www.handelsregisteramt.ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.handelsregisteramt.ch</link>
	<description>Ihr Verzeichnis der Schweizer Handelsregisterämter</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2012 16:47:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Weniger Unternehmensgründungen</title>
		<link>http://www.handelsregisteramt.ch/2009/04/weniger-unternehmensgrundungen/</link>
		<comments>http://www.handelsregisteramt.ch/2009/04/weniger-unternehmensgrundungen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 13:07:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[appenzell innerrhoden]]></category>
		<category><![CDATA[einträge]]></category>
		<category><![CDATA[firmengründung]]></category>
		<category><![CDATA[gründung]]></category>
		<category><![CDATA[handelsregister]]></category>
		<category><![CDATA[handelsregisteramt]]></category>
		<category><![CDATA[neueintragungen]]></category>
		<category><![CDATA[neugründungen]]></category>
		<category><![CDATA[start-up]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>
		<category><![CDATA[unternehmensgründung]]></category>
		<category><![CDATA[vorjahresvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaftskrise]]></category>
		<category><![CDATA[zürich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handelsregisteramt.ch/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[Im 1. Quartal 2009 wurden, im Vergleich zum Vorjahr, weniger Neueintragungen im Handelsregister getätigt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die aktuelle Wirtschaftslage lässt potentielle Firmengründer zweifeln, ob <a title="startwerk.ch: Gründen in der Krise" href="http://startwerk.ch/2009/03/02/ja-seid-ihr-denn-wahnsinnig/" target="_blank">momentan die Zeit richtig ist, um eine Unternehmung aufzubauen</a>. Verglichen mit den Neueintragungen von Unternehmen im Handelsregister im 1. Quartal 2008, weist das 1. Quartal 2009 so auch einen Rückgang von 7.5 % aus. Zwischen Januar und März 2009 wurden 8&#8217;754 Unternehmen eingetragen, im Vorjahr waren es 9&#8217;469. Während im Vergleich zum Vorjahr im Januar knapp 19 % und im Februar 10 % weniger Neueintragungen getätigt wurden, zeigt aber der März wieder eine positive Entwicklung: Die Eintragungen nahmen um fast 8.5 % zu.</p>
<p>Am meisten Neueinträge verzeichnet weiterhin der Kanton Zürich, der Kanton Appenzell Innerrhoden hat prozentual das grösste Wachstum (+ 25 %), was effektiv aber nur sechs Einträge mehr sind als im Vorjahr.</p>
<p>Quelle: <a title="startups.ch: Anzahl Unternehmensgründungen im 1. Quartal 2009 im Vergleich zum Vorjahr rückläufig" href="http://blog.startups.ch/anzahl-unternehmensgrundungen-im-1-quartal-2009-im-vergleich-zum-vorjahr-rucklaufig/" target="_blank">STARTUPS.CH Blog</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handelsregisteramt.ch/2009/04/weniger-unternehmensgrundungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Startschuss</title>
		<link>http://www.handelsregisteramt.ch/2009/01/startschuss/</link>
		<comments>http://www.handelsregisteramt.ch/2009/01/startschuss/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 14:43:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.topcarblog.ch/handelsregisteramtch/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Menschen sind &#8220;Gewohnheitstiere&#8221;, deshalb schätzen treue Nutzer von handelsregisteramt.ch das stetige Layout. Den Betreiberwechsel Ende Januar 2009 haben wir jedoch als Anlass gesehen, den Auftritt des Verzeichnisses aufzufrischen. Selbstverständlich leiten wir Sie wie bisher zu den kantonalen Handelsregistern weiter. Wir hoffen, dass Sie sich hier zurechtfinden und handelsregisteramt.ch weiterhin besuchen. Eine Neuheit ist die angepasste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Menschen sind &#8220;Gewohnheitstiere&#8221;, deshalb schätzen treue Nutzer von <a title="handelsregisteramt.ch" href="http://www.handelsregisteramt.ch" target="_self">handelsregisteramt.ch</a> das stetige Layout. Den <a title="Impressum" href="http://www.handelsregisteramt.ch/impressum/" target="_self">Betreiberwechsel</a> Ende Januar 2009 haben wir jedoch als Anlass gesehen, den Auftritt des Verzeichnisses aufzufrischen. Selbstverständlich leiten wir Sie wie bisher zu den kantonalen Handelsregistern weiter. Wir hoffen, dass Sie sich hier zurechtfinden und handelsregisteramt.ch weiterhin besuchen.</p>
<p>Eine Neuheit ist die angepasste Suche: Es wird nämlich nicht das ganze WWW durchsucht, sondern nur relevante Websites. So finden Sie beispielsweise ganz einfach Handelsregister-Informationen zu den gewünschten Unternehmungen.</p>
<p>Falls Sie Verbesserungsvorschläge haben, nehmen wir diese gerne entgegen.</p>
<p>Wir wünschen Ihnen -zwar ein bisschen spät- ein erfolgreiches 2009.</p>
<p>Freundliche Grüsse</p>
<p>Stefan Gygli</p>
<p>Betreiber handelsregisteramt.ch: <a title="gygli net solutions" href="http://www.gygli.net/" target="_blank">gygli net solutions, Augut, 3123 Belp</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handelsregisteramt.ch/2009/01/startschuss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

